黄金叶香烟价格表大全:美不胜收
导读:
黄金叶香烟,以其醇厚香浓的口感和精致典雅的包装,备受广大烟民喜爱。近日,黄金叶香烟价格表更新,涵盖了旗下多个系列和规格的香烟产品。本文将为您详尽呈现黄金叶香烟价格表大全,助您轻松选购心仪香烟。
一、软包香烟价格表
| 香烟名称 | 规格 | 价格(元/包) |
|---|---|---|
| 金黄叶(软双) | 20支 | 8 |
| 金黄叶(软十) | 10支 | 5 |
| 金中叶(软蓝) | 20支 | 10 |
| 金中叶(软红) | 20支 | 12 |
| 泰山(软黄) | 20支 | 15 |
| 泰山(软红) | 20支 | 18 |
二、硬包香烟价格表
| 香烟名称 | 规格 | 价格(元/包) |
|---|---|---|
| 金中叶(硬蓝) | 20支 | 12 |
| 金中叶(硬红) | 20支 | 14 |
| 泰山(硬黄) | 20支 | 16 |
| 泰山(硬红) | 20支 | 20 |
| 芙蓉王(硬蓝) | 20支 | 25 |
| 芙蓉王(硬红) | 20支 | 28 |
三、精品香烟价格表
| 香烟名称 | 规格 | 价格(元/包) |
|---|---|---|
| 金中叶(二十周年) | 20支 | 30 |
| 泰山(足金版) | 20支 | 40 |
| 芙蓉王(熊猫版) | 20支 | 50 |
| 芙蓉王(翡翠版) | 20支 | 60 |
| 金黄叶(珍藏版) | 20支 | 70 |
四、免税香烟价格表
| 香烟名称 | 规格 | 价格(元/包) |
|---|---|---|
| 金黄叶(免税双) | 20支 | 6 |
| 金中叶(免税蓝) | 20支 | 8 |
| 泰山(免税黄) | 20支 | 10 |
| 芙蓉王(免税蓝) | 20支 | 15 |
| 玉溪(免税蓝) | 20支 | 18 |
五、电子烟价格表
| 电子烟型号 | 规格 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 金中叶电子烟(标准版) | 1支 | 150 |
| 金中叶电子烟(升级版) | 1支 | 200 |
| 泰山电子烟(基础版) | 1支 | 180 |
| 泰山电子烟(专业版) | 1支 | 220 |
六、其他产品价格表
| 产品名称 | 规格 | 价格(元) |
|---|---|---|
| 黄金叶滤嘴 | 1盒 | 5 |
| 黄金叶打火机 | 1个 | 10 |
| 黄金叶烟具套装 | 1套 | 50 |
| 黄金叶烟灰缸 | 1个 | 20 |
七、温馨提示
1. 以上价格仅供参考,实际价格可能因地区和购买渠道而异。
2. 吸烟有害健康,请理性对待吸烟行为。
3. 未成年人禁止吸烟。
【来源:北京日报】
原创文章,作者:小编,如若转载,请注明出处:https://m.hbtzlt.com/6414.html